(2026. 3. 1.)
| 학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 유치원 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | |
| 학생 | 남 | 3 | 8 | 2 | 5 | 8 | 4 | 30 | - |
| 여 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 14 | - | |
| 계 | 8 | 8 | 3 | 5 | 14 | 6 | 44 | - | |
| 구 분 성 별 | 교 원 | 지방공무원 | 교육공무직 | 특수운영직 | 합계 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
교 장 |
교 감 |
부 장 교 사 |
교 사 |
보 건 교 사 |
소 계 |
행 정 실 장 |
행 정 직 |
기 술 직 |
소 계 |
실 무 사 |
돌 봄 전 담 |
사 서 |
영 양 사 |
조 리 사 |
조 리 실 무 사 |
소 계 |
시 설 당 직 |
시 설 미 화 |
소 계 | |||||||||
| 남 | · | 1 | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | 3 | |||||||
| 여 | 1 | · | 3 | 4 | 1 | 9 | · | 1 | · | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | · | 1 | 1 | 19 | |||||||
| 계 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | · | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 22 | |||||||
| 구분 | 교지(m²) | 교실 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보통 교실 |
교 장 실 |
교 무 실 |
행 정 실 |
보 건 실 |
어린이 회의실 |
샤 워 실 |
교육 자료실 |
방 송 실 |
과 학 실 |
시 청 각 실 |
다 목 적 실 |
방과후 돌봄 교실 | ||||
| 실수 | 12,500 | 11 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
|
구 분 |
도 서 실 |
교 과 연 구 실 |
조 리 실 |
급 식 실 |
유 치 원 |
전 산 실 |
영 어 실 |
특 기 적 성 실 |
음 악 실 |
돌 봄 교 실 |
기 타 |
과 학 실 |
사 무 실 |
과 학 자 료 실 |
상 담 실 | 계 |
| 실수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39.5 |